Minggu, 29 Mei 2016
JADWAL PIALA EROPA 2016
SEPAK BOLA»EROPA»EURO»2016
- Skor terkini
PenarikanEROPA: Euro - Kualifikasi - Promosi | |||||
Final | |||||
18.11. 02:45 | Denmark | Swedia | 2 : 2 | ||
18.11. 02:45 | Slovenia | Ukraina | 1 : 1 | ||
17.11. 02:45 | Irlandia | Bosnia & Herzegovina | 2 : 0 | ||
16.11. 02:45 | Hungaria | Norwegia | 2 : 1 | ||
15.11. 02:45 | Swedia | Denmark | 2 : 1 | ||
15.11. 00:00 | Ukraina | Slovenia | 2 : 0 | ||
14.11. 02:45 | Bosnia & Herzegovina | Irlandia | 1 : 1 | ||
13.11. 02:45 | Norwegia | Hungaria | 0 : 1 |
PeringkatEROPA: Euro - Kualifikasi | |||||
Babak 10 | |||||
14.10. 01:45 | Belanda | Republik Ceko | 2 : 3 | ||
14.10. 01:45 | Belgia | Israel | 3 : 1 | ||
14.10. 01:45 | Bulgaria | Azerbaijan | 2 : 0 | ||
14.10. 01:45 | Italia | Norwegia | 2 : 1 | ||
14.10. 01:45 | Latvia | Kazakhstan | 0 : 1 | ||
14.10. 01:45 | Malta | Kroasia | 0 : 1 | ||
14.10. 01:45 | Siprus | Bosnia & Herzegovina | 2 : 3 | ||
14.10. 01:45 | Turki | Islandia | 1 : 0 | ||
14.10. 01:45 | Wales | Andorra | 2 : 0 |
Show more matches |
- Jadwal
PeringkatEROPA: Euro | ||||
11.06. 02:00 | Perancis | Romania | ||
11.06. 20:00 | Albania | Swiss | ||
11.06. 23:00 | Wales | Slovakia | ||
12.06. 02:00 | Inggris | Rusia | ||
12.06. 20:00 | Turki | Kroasia | ||
12.06. 23:00 | Polandia | Irlandia Utara | ||
13.06. 02:00 | Jerman | Ukraina | ||
13.06. 20:00 | Spanyol | Republik Ceko | ||
13.06. 23:00 | Irlandia | Swedia | ||
14.06. 02:00 | Belgia | Italia | ||
14.06. 23:00 | Austria | Hungaria |
Show more matches |
# | Grup A | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grup B | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grup C | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Irlandia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grup D | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Republik Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grup D | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grup F | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Hungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Peringkat Tim posisi ke tiga | MP | W | D | L | G | Pts | Pola |
1. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Irlandia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Langganan:
Postingan (Atom)